产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
CWA系列实验室级连续半导体激光器的详细资料:
CWA系列实验室级连续半导体激光器是高稳定性,温度稳定的半导体激光器,光功率可高达500mw和应要求可实现无跳模连续模式工作。高精度的温度稳定,最大二极管温度抖动<0.02°K,结合稳定的激光二极管电源,可以获得很高的功率稳定性和低噪声水平。系统包括激光头和激光控制器,激光控制器19英寸外壳,集成90-240V AC 50-60Hz供电单元。用于模拟功率调制的模拟调制输入最高1KHz,TTL调制最高10KHz,可以集成到用户的控制和测量过程中。与Bluephoton®和Redphoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以容易地适用于客户的配置中。
实验室级连续半导体激光器
| CWA型号参数 | ||
| Blue- / Greenphoton® CWA | Redphoton® CWA | |
波长/功率 (其他波长和功率可?。?/p> | Single-Mode (SM): | Single-Mode (SM): |
| 375nm / 20mW | 635nm / 5mW | |
| 375nm / 70mW | 637nm / 150mW | |
| 395nm / 120mW | 639nm / 40mW | |
| 405nm / 55mW | 643nm / 150mW | |
| 405nm / 120mW | 647nm / 150mW | |
| 405nm / 300mW | 658nm / 130mW | |
| 415nm / 120mW | 670nm / 15mW | |
| 425nm / 120mW | 685nm / 35mW | |
| 445nm / 50mW | 785nm / 120mW | |
| 445nm / 100mW | 808nm / 200mW | |
| 457nm / 100mW | 830nm / 200mW | |
| 460nm / 100mW | 852nm / 150mW | |
| 473nm / 20mW | 980nm / 150mW | |
| 473nm / 80mW | 1016nm / 100mW | |
| 473nm / 100mW | 1060nm / 100mW | |
| 488nm / 20mW | Multi-Mode (MM): | |
| 488nm / 60mW | 638nm / 250mW | |
| 488nm / 80mW | 670nm / 500mW | |
| 488nm / 100mW | 808nm / 1000mW | |
| 488nm / 150mW | u.v.m. | |
| 488nm / 200mW | ||
| 515nm / 25mW | ||
| 515nm / 50mW | ||
| 515nm / 80mW | ||
| Multi-Mode (MM): | ||
| 375nm / 200mW (M2 = 7…8) | ||
| 405nm / 400mW (M2 = 5…6) | ||
| 405nm / 600mW (M2 = 5…6) | ||
| 445nm / 500mW (M2 = 2…3) | ||
| 445nm / 1200mW (M2 = 5…6) | ||
| 光斑直径 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm |
| (其他可选) | 多模直径可能会有变动 | 多模直径可能会有变动 |
| 光束质量M2 | <1.2 (SM) | <1.2 (SM) |
| <3 (MM) | <10 (MM) | |
| 像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
| 光斑椭圆度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
| 偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
| 功率稳定性* | <0.5% / h | <0.5% / h |
| 噪声0Hz-100MHz* | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
| 调制速度 | 模拟: 100Hz | 模拟: 100Hz |
| 数字: 10kHz | 数字: 10kHz | |
| 供电电压 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
| 特点 | 安全内锁 | |
| LCD工作时间显示 | ||
| 远程连接器 | ||
| 选配 | LDM.COL – 准直物镜 | |
| LDM.FOC – 定制聚焦物镜 | ||
| LDM.FASY.XXX – 光纤耦合单元 | ||
* 红外激光器和多模激光器的噪声和功率稳定性值可能会有所不同
| 如果你对CWA系列实验室级连续半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



